PRICE LIST
料金表
各種診療料金のご案内
下記、料金のご案内は目安です。
詳しくは診察時にお問い合わせください。
診療カテゴリー
CATEGORYお子さま向け
おとな向け
こどもの矯正 (MYOBRACE矯正)
診療内容 | 費用 |
---|---|
矯正検査 | ¥30,000 |
MYOBRACE矯正 | ¥450,000 |
調整・管理料 | ¥3,000 / 1ヶ月 |
中高生の矯正
診療内容 | 費用 |
---|---|
矯正検査 | ¥20,000 |
部分矯正 | ¥50,000 / 1歯につき |
ゴムメタルワイヤー矯正 | ¥700,000 |
保定装置セット費用 | ¥30,000 |
調整・管理料 | ¥3,000 / 1ヶ月 |
深い虫歯のつめもの (クラウン)
前歯
診療内容 | 保証 | 費用 |
---|---|---|
オールセラミック(プレミアム) | 5年 | ¥130,000 |
オールセラミック | 5年 | ¥110,000 |
チタン前装冠 | 2年 | 保険適用 |
CAD/CAM | 2年 | 保険適用 |
奥歯
診療内容 | 保証 | 費用 |
---|---|---|
オールセラミック | 5年 | ¥110,000 |
セラミック(18K貴金属) | 5年 | ¥90,000 |
セラミック(非貴金属) | 3年 | ¥70,000 |
ゴールド(金) | 5年 | ¥130,000 |
プレミアム | 5年 | ¥130,000 |
浅い虫歯のつめもの (インレー・アンレー)
診療内容 | 保証 | 費用 |
---|---|---|
セラミックインレー(大臼歯) | 4年 | ¥70,000 |
セラミックインレー(小臼歯) | 3年 | ¥60,000 |
ゴールドインレー(金・大臼歯) | 5年 | ¥90,000 |
ゴールドインレー(金・小臼歯) | 5年 | ¥80,000 |
パラジウム(銀歯) | なし | 保険適用 |
総入れ歯
診療内容 | 保証 | 費用 |
---|---|---|
金属床義歯(チタン) | 3年 | ¥300,000 |
金属床義歯(コバルト) | 3年 | ¥250,000 |
金属床義歯 | 3年 | ¥250,000 |
生体シリコーン義歯 | 3年 | ¥250,000 |
プラスチック義歯 | 6ヶ月 | 保険適用 |
マグネット装置 | 3年 | ¥50,000(マグネットのみ) |
部分入れ歯
診療内容 | 保証 | 費用 |
---|---|---|
金属床義歯 | 3年 | ¥150,000 |
生体シリコーン義歯 | 3年 | ¥180,000 |
スマイルデンチャー(ノンクラスプ義歯) | 3年 | ¥150,000 |
プラスチック義歯 | 6ヶ月 | 保険適用 |
ホワイトニング
診療内容 | 種類 | 費用 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 全顎 | ¥24,000 / 3回 ¥35,000 / 5回 |
ホームホワイトニング | 全顎 | ¥40,000 (+ライト)¥50,000 |
インプラント
診療内容 | 保証 | 費用 |
---|---|---|
インプラント(上部構造含まず) | 5年 | ¥250,000 |
* 保証は当医院の定める定期検診(メンテナンス)をすべてお受けいただいた場合のみ適用されます。
* 上部構造については 深い虫歯のかぶせもの(クラウン)をご覧ください
矯正歯科
診療内容 | 費用 |
---|---|
矯正検査 | ¥20,000 |
部分矯正 | ¥50,000 / 1歯につき |
ゴムメタルワイヤー矯正 | ¥750,000 |
調整・管理料 | ¥4,000 / 1ヶ月 |
予防歯科
診療内容 | 種類 | 費用 |
---|---|---|
フッ素 | 予防 | ¥1,000 |
ハート歯科トリートメントケア | クリーニング | ¥6,000 |
ステイン除去 | クリーニング | ¥3,000 |
インビザライン
診療内容 | 費用 |
---|---|
カウンセリング | レントゲン撮影が必要な場合には 3000円程度 |
精密検査・診断 | 3万円 |
全顎(上下)+ワイヤー併用プラン (重度の歯列不正のケース) ワイヤーでのコントロールの併用が必要となる場合 |
95万円 |
全顎(上下)レギュラープラン (中程度・重度の歯列不正のケース) マウスピース枚数制限なし |
85万円 |
全顎(上下)ライトプラン (軽度の歯列不正のケース) マウスピース14枚程度 |
45万円 |
片顎(上のみor下のみ)プラン | 45万円 |
調整料 | 込 |
保定装置(リテーナー) | 込 |