CASE
インビザライン症例
インビザライン症例
CASE1
| 年齢・性別 | 20歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 前歯の隙間が気になる |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯) 6か月 |
| 費用 | ライトプラン60万円(税込み66万円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE2
| 年齢・性別 | 30代・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の前歯の並びを綺麗に揃えたい |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)12か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE3
| 年齢・性別 | 10代・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 前歯が閉じない |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯) 1年10ヶ月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE4
| 年齢・性別 | 30代・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 全体的にガタガタしてる |
| 治療方法 | インビザライン矯正治療(抜歯:1本) 1年7ヶ月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE5
| 年齢・性別 | 40代・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の前歯2本と下の歯1本引っ込んでいる 上の犬歯の歯並びが気になる |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯) 期間約1年 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE6
| 年齢・性別 | 30代・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の前歯2本気になる 奥歯しか噛み合っていないのが気になる 前歯で物が噛めない |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯) 期間約1年 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE7
| 年齢・性別 | 20代・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の前歯が出てる 上下の真ん中のライン合ってない 下の前歯がガタガタしている |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯) 期間約1年 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE8
| 年齢・性別 | 20代・男性 |
|---|---|
| 主訴 | 下の歯並びがガタガタ 笑った時や話す時に見えるのが嫌 |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯)期間約2年 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE9
| 年齢・性別 | 30歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の前歯2本が反対咬合になってる |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯)期間約2年 |
| 費用 | ライトプラン60万円(税込み66万円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE10
| 年齢・性別 | 40歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上顎前突 左下の歯がズレている |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯)期間約1年 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE11
| 年齢・性別 | 30歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の前歯が出ている 下の歯がガタガタ |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯)期間約2年 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE12
| 年齢・性別 | 20歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上下の歯がガタガタ |
| 治療方法 | インビザライン治療(抜歯2本)期間約2年 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE13
| 年齢・性別 | 50歳・男性 |
|---|---|
| 主訴 | 反対咬合・受け口 |
| 治療方法 | インビザライン治療(非抜歯)期間約2年 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE14
| 年齢・性別 | 20歳・男性 |
|---|---|
| 主訴 | 左上が八重歯になっている 右下1本が内側にあるのが気になる |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)18か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE15
| 年齢・性別 | 40歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の両側の犬歯が八重歯になっているのが気になる 上の両側2番目の前歯が引っ込んでる 下の前歯がガタガタなのが気になる |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)27か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE16
| 年齢・性別 | 20代・男性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の2本前歯が出ているのが気になる 横から見たときに上の歯が出ているのが気になる |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)36か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE17
| 年齢・性別 | 20歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上の前歯2本が出ているのが気になる 下の歯が、ガタガタしている |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)6か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE18
| 年齢・性別 | 10歳・男性 |
|---|---|
| 主訴 | 左上犬歯が、飛び出ている所が気になる |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(抜歯ケース)27か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE19
| 年齢・性別 | 10歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 上下前歯が、ガタガタなのが気になる 上下前歯が出ている |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(抜歯)25か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE20
| 年齢・性別 | 20歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 前歯で物が噛めない、口が閉じにくい 上の前歯2本が出ている 下の前歯が、ガタガタなのが気になる |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(抜歯矯正)24か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE21
| 年齢・性別 | 30歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 左上の前歯1本が、曲がっているのが気になる 下の前歯がでこぼこの歯並びが気になる |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)20か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE22
| 年齢・性別 | 30歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 下の前歯が上の歯より前にきているのが気になる 上の歯が全体的にガタガタしている 受け口 |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)12か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE23
| 年齢・性別 | 20歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 左上2番目の前歯が傾いている 下の前歯がガタガタしている 右下3番目の前歯が上の歯より前にきている |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)11か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE24
| 年齢・性別 | 20歳・男性 |
|---|---|
| 主訴 | 右上2番目の前歯が横を向いているのが気になる 前歯2本の間に隙間があるのが気になる 前歯で嚙みにくい |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)23か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|
CASE25
| 年齢・性別 | 30歳・女性 |
|---|---|
| 主訴 | 右下の犬歯が引っ込んでいるのが気になる |
| 治療方法 | 全顎インビザライン矯正(非抜歯)8か月 |
| 費用 | レギュラープラン85万円(税込み93万5千円) |
| メリット |
|
| 主なデメリット・副作用 |
|